cm | length | waist | hip | thigh | rise | hem
24 | 105 | 31.8 | 42.75 | 26.3 | 28.5 | 24.5
25 | 105 | 33 | 44 | 26.9 | 29 | 24.8
26 | 106 | 34.25 | 45.25 | 27.5 | 29.5 | 25
27 | 106 | 35.5 | 46.5 | 28.1 | 30 | 25.3
28 | 106 | 36.8 | 47.75 | 28.8 | 30.5 | 25.5
29 | 107 | 38 | 49 | 29.4 | 31 | 25.8
30 | 107 | 39.3 | 50.25 | 30 | 31.5 | 26














Reviews
There are no reviews yet.