cm | length | waist | thigh | rise | hem
28 | 92.5 | 38.7 | 28.5 | 25 | 16.5
29 | 93 | 40 | 29 | 25.5 | 17
30 | 93.5 | 41.2 | 29.6 | 26 | 17.5
31 | 94 | 42 | 30.3 | 26.5 | 18
32 | 94.5 | 43.7 | 30.9 | 27 | 18.5
34 | 95.5 | 46.2 | 32.2 | 28 | 19.5
36 | 96.5 | 48.7 | 33.5 | 29 | 20.5
Reviews
There are no reviews yet.