cm | length | waist | hip | thigh | rise | hem
29 | 97 | 38.5 | 48.5 | 28.45 | 27.5 | 18.8
30 | 97.5 | 39.75 | 49.75 | 29.1 | 28 | 19.15
31 | 98 | 41 | 51 | 29.75 | 28.5 | 19.5
32 | 101 | 42.25 | 52.25 | 30.4 | 29 | 19.85
33 | 101.5 | 43.5 | 53.5 | 31.05 | 29.5 | 20.2
34 | 102 | 44.75 | 54.75 | 31.7 | 30 | 20.55
36 | 103 | 47.25 | 57.25 | 33 | 31 | 21.25
Reviews
There are no reviews yet.