cm | length | waist | hip | thigh | rise | hem
28 | 93.5 | 38 | 46.2 | 28.1 | 24 | 17.5
29 | 94 | 39.2 | 47.5 | 28.8 | 24.5 | 18
30 | 94.5 | 40.5 | 48.7 | 29.4 | 25 | 18.5
31 | 95 | 41.7 | 50 | 30.1 | 25.5 | 19
32 | 95.5 | 43 | 51.2 | 30.7 | 26 | 19.5
34 | 96.5 | 45.5 | 53.7 | 32 | 27 | 20
36 | 97.5 | 48 | 56.2 | 33.3 | 28 | 20.5
Reviews
There are no reviews yet.