cm | length | waist | thigh | rise | hem
28 | 93.5 | 38 | 28.2 | 24 | 17.5
29 | 94 | 39.2 | 28.8 | 24.5 | 18
30 | 94.5 | 40.5 | 29.5 | 25 | 18.5
31 | 95 | 41.7 | 30.1 | 25.5 | 19
32 | 95.5 | 43 | 30.8 | 26 | 19.5
34 | 96.5 | 45.5 | 32.1 | 27 | 20.5
36 | 97.5 | 48 | 33.4 | 28 | 21.5
Reviews
There are no reviews yet.