cm | length | waist | hip | thigh | rise | hem
Warm Grey / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Warm Grey / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Warm Grey / XL | 106 | 42 | 60 | 38 | 40 | 25
Black / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Black / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Black / XL | 106 | 42 | 60 | 38 | 40 | 25
Melange Grey / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Melange Grey / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Melange Grey / XL | 106 | 42 | 60 | 38 | 40 | 25
Mint / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Mint / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Mint / XL | 106 | 42 | 60 | 38 | 40 | 25
Pink / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Pink / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Lavender / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Lavender / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Charcoal / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Charcoal / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Charcoal / XL | 106 | 42 | 60 | 38 | 40 | 25
Navy / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Navy / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Navy / XL | 106 | 42 | 60 | 38 | 40 | 25
Orange / M | 102 | 36 | 57 | 36 | 37.6 | 23.4
Orange / L | 104 | 39 | 58.5 | 37 | 38.8 | 24.2
Orange / XL | 106 | 42 | 60 | 38 | 40 | 25

















Reviews
There are no reviews yet.