cm | length | waist | hip | thigh | rise | hem
29 | 97 | 39.1 | 45 | 26.25 | 23.5 | 14.25
30 | 97.5 | 40.35 | 46.25 | 27.4 | 24 | 14.65
31 | 98 | 41 | 47.5 | 28 | 24.5 | 15
32 | 98.5 | 42.85 | 48.75 | 28.65 | 25 | 15.4
33 | 99 | 44.1 | 50 | 29.3 | 25.5 | 15.8
34 | 99.5 | 45.35 | 51.25 | 29.9 | 26 | 16.15
36 | 100.5 | 47.85 | 53.25 | 31.2 | 27 | 16.8
Reviews
There are no reviews yet.