cm | length | waist | hip | thigh | rise | hem
29 | 95.3 | 39.1 | 45 | 26.25 | 23.3 | 14.65
30 | 96.5 | 40.35 | 46.25 | 26.9 | 23.8 | 15
31 | 97 | 41.6 | 47.5 | 27.4 | 24.3 | 15.5
32 | 99 | 42.85 | 48.75 | 28.25 | 24.8 | 15.65
33 | 99 | 44.1 | 50 | 28.9 | 25.3 | 16
34 | 100.3 | 45.35 | 51.25 | 29.5 | 25.8 | 16.3
36 | 101.3 | 47.85 | 53.75 | 30.75 | 26.8 | 17
Reviews
There are no reviews yet.