Size Guide
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 116 | 118 | 120 |
| Chest Width | 63 | 65.5 | 68 |
| Cuff Width | 16.3 | 16.8 | 17.3 |
Measurements may vary by approximately 2 cm depending on the measuring method.
Product Details
부드러운 울 소재를 사용한 하이넥 코트
FABRIC
울 100%
울 100%
FIT
전체적으로 여유로운 릴렉스 핏
전체적으로 여유로운 릴렉스 핏
DESIGN & DETAIL
목을 감싸는 하이넥 형태의 코트
비대칭 여밈 디자인
목을 감싸는 하이넥 형태의 코트
비대칭 여밈 디자인
| 상세이미지

| 사이즈 조견표:
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 총길이 | 116 | 118 | 120 |
| 가슴둘레 | 126 | 131 | 136 |
| 어깨너비 | . | . | . |
| 소매길이 | . | . | . |
| 소매통너비 | 24.4 | 25.4 | 26.4 |
| 소매단너비 | 16.3 | 16.8 | 17.3 |
