Product Details

앤서니 에드워즈 3
KH8537
HYPERBOOST 미드솔로 최상의 쿠셔닝을 선사하는 신발
정보
앤서니 에드워즈 3를 신고 자신감 있게 코트에 나서 보세요. 치열한 경쟁의 열기 속에서 진정한 실력을 발휘하는 이들을 위해 디자인했습니다. 끊임없는 농구의 에너지에서 영감을 받은 이 트레이닝화는 퍼포먼스를 위한 혁신적인 기술과 반항적인 정신을 조화롭게 결합했습니다.
Hyperboost 미드솔이 풍부한 쿠셔닝을 선사하여 뛰어난 착화감을 직접 체감할 수 있습니다. 한층 발전된 폼 소재가 골밑을 파고들 때나 도심 거리를 누빌 때나 변함없이 흔들림 없는 안정성을 더합니다.
직물과 합성 소재가 조화를 이룬 갑피가 발을 안정적이고 부드럽게 감싸주며, 내구성 강한 고무 아웃솔이 강렬한 접지력을 제공하여 필드 위에서 흔들림 없는 안정감과 제어력을 발휘합니다.
아디다스를 신는다는 것은 단순한 트레이너 그 이상을 의미합니다. 대담한 디자인과 긍정의 헤리티지를 더해 자신만의 독창적인 발자취를 기록해 보세요.

세부 정보
• 레귤러 핏
• 갑피: 직물/기타 소재
• 안감 및 인레이 솔: 직물
• HYPERBOOST 미드솔
• 고무 아웃솔
• 컬러: Sky Tint / Bliss Blue / Tech Grey Metallic
• 제품 코드: KH8537
세부 정보
| 제품코드 | KH8537 |
|---|---|
| Usage | Basketball |
| Material | 겉감: 합성가죽/86%폴리에스터/14%폴리우레탄, 안감: 100%폴리에스터 |
| Color | Sky Tint / Bliss Blue / Tech Grey Metallic |
| Country of Origin | China |
| 제조년월 | 202608 |
| Manufacturer | adidasAG |
| Importer | (유)아디다스코리아 |
| 안전품질표시 | 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다 |
| 교환 불가 안내 | 구매이용약관 제17조의1 해당 시 예외적으로 동일 제품 사이즈 1회 교환 가능. 세부 내용은 상품 구매 전 "배송/반품/교환" 탭 참고. |
| 제조국 | China |
사이즈 가이드
사이즈 유형: 신발 (shoes)
정사이즈입니다.평소에 구매하는 사이즈와 동일하게 선택하시는 것을 추천해 드립니다.
사이즈 가이드

1 바닥에 종이 한 장을 깔고 뒤꿈치가 벽에 살짝 닿은 상태에서 그 위에 올라섭니다.
2 가장 긴 발가락의 끝을 종이 위에 표시하고 (친구의 도움이 필요할 수도 있습니다), 벽과의 거리를 측정하세요.
3 다른 발도 똑같이 하고, 사이즈 차트와 비교해서 내게 가장 잘 맞는 사이즈를 찾아보세요.
2 가장 긴 발가락의 끝을 종이 위에 표시하고 (친구의 도움이 필요할 수도 있습니다), 벽과의 거리를 측정하세요.
3 다른 발도 똑같이 하고, 사이즈 차트와 비교해서 내게 가장 잘 맞는 사이즈를 찾아보세요.
다음 단계를 따라 올바른 사이즈를 찾아보세요. 최적의 핏을 위해 발 사이즈는 저녁에 측정하는 것이 좋습니다.
- 측정 방법에 따라 표시된 치수와 실제 치수 간에 약간의 차이 (2cm)가 존재할 수 있습니다.
- 사이즈가 동일하더라도 제품의 소재 특성이나 디자인에 따라 착용감이 다를 수 있습니다.
사이즈 가이드
신발 사이즈
신발 사이즈 (인치)
인치
| 힐-토 (인치) | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 | 힐-토 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7" | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 | 22.1 cm |
| 8.9" | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 | 22.5 cm |
| 9.0" | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 | 22.9 cm |
| 9.2" | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 | 23.3 cm |
| 9.4" | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 | 23.8 cm |
| 9.5" | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 | 24.2 cm |
| 9.7" | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 | 24.6 cm |
| 9.8" | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 | 25.0 cm |
| 10.0" | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 | 25.5 cm |
| 10.2" | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 25.9 cm |
| 10.4" | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 | 26.3 cm |
| 10.5" | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 | 26.7 cm |
| 10.7" | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 27.1 cm |
| 10.9" | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 | 27.6 cm |
| 11.0" | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 | 28.0 cm |
| 11.2" | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 | 28.4 cm |
| 11.3" | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 | 28.8 cm |
| 11.5" | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 | 29.3 cm |
| 11.7" | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 | 29.7 cm |
| 11.9" | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 315 | 30.1 cm |
| 12.0" | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 | 30.5 cm |
| 12.2" | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 | 31.0 cm |
신발 사이즈 (cm)
cm
| 힐-토 | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 |
| 22.9 cm | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 |
| 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 |
| 23.8 cm | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 |
| 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 |
| 24.6 cm | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 |
| 25 cm | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 |
| 25.5 cm | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 |
| 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 26.3 cm | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 |
| 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 |
| 27.1 cm | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 |
| 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 |
| 28 cm | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 |
| 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 |
| 28.8 cm | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 |
| 29.3 cm | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 |
| 29.7 cm | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 |
| 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 31.5 |
| 30.5 cm | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 |
| 31 cm | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 |
세탁 및 취급 시 주의사항
신발 주의 사항
품질 보증 및 AS 정보
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반품 안내
|
교환불가 안내
|
|
안전품질표시 : 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다.










