Product Details

에센셜 플러스 루즈 핏 3-스트라이프 컨템퍼러리 스페이서 니트 풀 지퍼 후디
KV8358
여유 있고 편안한 실루엣을 완성하는 루즈 핏 클래식 후디
정보
언제 어디에서나 자연스럽고 편안한 무드를 선사하는 에센셜 플러스 루즈 핏 3-스트라이프 컨템퍼러리 스페이서 니트 풀 지퍼 후디를 만나보세요. 활동적인 라이프스타일을 즐기는 이들을 위해 언제든 가볍게 걸치기 좋은 실용성과 감각적인 스타일을 동시에 제공합니다.
여유로운 루즈 핏이 트렌디하고 편안한 실루엣을 연출하며, 구조감이 돋보이는 스페이서 원단이 휴식을 취하거나 친구들을 만날 때 어울리는 모던한 룩을 완성합니다. 소매를 따라 더해진 아디다스의 시그니처 3-스트라이프가 브랜드 고유의 오리지널리티와 스포티한 감성을 더해줍니다.
매일 부담 없이 착용할 수 있는 실용성과 타임리스 디자인의 완벽한 조화를 선보입니다. 아디다스만의 세심한 디테일이 살아있는 이 후디와 함께 언제든 새로운 일상의 모험을 시작해 보세요.

모델 사이즈
아이템 사이즈: A/L키: 189 cm가슴: 85 cm허리: 68 cm
세부 정보
• 루즈 핏
• 지퍼 클로저
• 주소재: 67% 폴리에스터 / 33% 면
• 스페이서 원단
• 3-스트라이프
• 후드
• 컬러: Black
• 제품 코드: KV8358
세부 정보
| 제품코드 | KV8358 |
|---|---|
| Usage | Gym Training |
| Material | 겉감: 67%폴리에스터/33%면 |
| Color | Black |
| Country of Origin | Cambodia |
| 제조년월 | 202607 |
| Manufacturer | adidasAG |
| Importer | (유)아디다스코리아 |
| 안전품질표시 | 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다 |
| 교환 불가 안내 | 구매이용약관 제17조의1 해당 시 예외적으로 동일 제품 사이즈 1회 교환 가능. 세부 내용은 상품 구매 전 "배송/반품/교환" 탭 참고. |
| 제조국 | Cambodia |
사이즈 가이드
사이즈 유형: 남성 / 의류 / 상의 (men_apparel_top)
정사이즈입니다.평소에 구매하는 사이즈와 동일하게 선택하시는 것을 추천해 드립니다.
사이즈 가이드

테이프를 수평으로 잡고 측정하세요: 1. 가슴- 가장 넓은 부분 2. 허리- 가장 좁은 부분 3. 엉덩이- 양발을 붙인 상태에서 가장 넓은 부분을 측정합니다 테이프를 수직으로 잡고 측정하세요: 4. 안쪽 솔기- 가랑이에서 바닥까지 높이를 잽니다 5. 키- 허리를 곧게 펴고 머리 끝에서 바닥까지 신장을 측정하세요
테이프 형태의 줄자로 치수를 체크한 후에 사이즈 차트와 비교하고 가장 이상적인 핏을 찾아보세요.
- 측정 방법에 따라 표시된 치수와 실제 치수 간에 약간의 차이 (2cm)가 존재할 수 있습니다.
- 사이즈가 동일하더라도 제품의 소재 특성이나 디자인에 따라 착용감이 다를 수 있습니다.
사이즈 가이드
신발 사이즈
신발 사이즈 (인치)
인치
| 힐-토 (인치) | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 | 힐-토 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7" | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 | 22.1 cm |
| 8.9" | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 | 22.5 cm |
| 9.0" | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 | 22.9 cm |
| 9.2" | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 | 23.3 cm |
| 9.4" | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 | 23.8 cm |
| 9.5" | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 | 24.2 cm |
| 9.7" | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 | 24.6 cm |
| 9.8" | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 | 25.0 cm |
| 10.0" | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 | 25.5 cm |
| 10.2" | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 25.9 cm |
| 10.4" | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 | 26.3 cm |
| 10.5" | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 | 26.7 cm |
| 10.7" | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 27.1 cm |
| 10.9" | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 | 27.6 cm |
| 11.0" | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 | 28.0 cm |
| 11.2" | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 | 28.4 cm |
| 11.3" | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 | 28.8 cm |
| 11.5" | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 | 29.3 cm |
| 11.7" | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 | 29.7 cm |
| 11.9" | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 315 | 30.1 cm |
| 12.0" | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 | 30.5 cm |
| 12.2" | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 | 31.0 cm |
신발 사이즈 (cm)
cm
| 힐-토 | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 |
| 22.9 cm | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 |
| 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 |
| 23.8 cm | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 |
| 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 |
| 24.6 cm | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 |
| 25 cm | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 |
| 25.5 cm | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 |
| 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 26.3 cm | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 |
| 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 |
| 27.1 cm | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 |
| 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 |
| 28 cm | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 |
| 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 |
| 28.8 cm | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 |
| 29.3 cm | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 |
| 29.7 cm | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 |
| 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 31.5 |
| 30.5 cm | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 |
| 31 cm | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 |
실측 사이즈 정보 - 아시아 사이즈 - 알파
아시아 사이즈 - 알파
| 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 | |
|---|---|---|---|
| A/XS | 104.0 | 60.8 | 16.0 |
| A/S | 108.0 | 61.4 | 16.5 |
| A/M | 112.0 | 62.0 | 17.0 |
| A/L | 118.0 | 62.7 | 17.8 |
| A/XL | 124.0 | 63.4 | 18.6 |
캡 모자 사이즈 - 실측 사이즈
실측 사이즈 (cm)
cm
| Sizes | Length |
|---|---|
| Babies (OSFB) | 42 cm |
| Toddlers (OSFT) | 48 - 50 cm |
| Kids (OSFC) | 52 - 54 cm |
| Youth (OSFY) | 54 - 60 cm |
| Women (S/M) - (OSFW) | 54 - 56 cm |
| Men (M/L) - (OSFM) | 56 - 58 cm |
| Large (L/XL) - (OSFL) | 58 - 60 cm |
세탁 및 취급 시 주의사항
의류 공통 주의 사항
• 건조시에는 강한햇볕을 피하고 통풍이 잘되는 그늘에서 건조하십시오.
• 제품 혼용율에 따라 세탁 및 취급 유의 사항이 변경될 수 있으므로 반드시 부착되어 있는 케어라벨 내용을 확인하신 후 세탁하시기 바랍니다.
• 주의! 작은 부품이 탈락되면 삼킬 수 있습니다.
• 제품 혼용율에 따라 세탁 및 취급 유의 사항이 변경될 수 있으므로 반드시 부착되어 있는 케어라벨 내용을 확인하신 후 세탁하시기 바랍니다.
품질 보증 및 AS 정보
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반품 안내
|
교환불가 안내
|
|
안전품질표시 : 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다.





