Product Details

- :
아디다스 스피리테인 2000 - Black
KI8103
포모션 쉐이프웨어 기술로 구현한 정교한 피팅감과 자유로운 활동성을 선사하는 신발
정보
활동적인 에너지를 위해 설계된 아디다스 스포츠웨어의 스피리테인 2000은 클래식한 스타일과 현대적인 기술력을 결합한 신발입니다. 균형 잡힌 착용감으로 자유롭고 유연한 움직임을 선사합니다.
포모션 쉐이프웨어 기술이 발의 자연스러운 형태에 맞춘 정교한 핏을 구현하여 자유로운 움직임을 지원합니다. 탄탄한 구조와 신뢰할 수 있는 아웃솔이 조화를 이루어 어떤 지면에서도 안정적인 접지력을 제공합니다.
고급스러운 질감의 갑피와 레귤러 핏으로 설계된 이 신발은 세련된 스타일과 편안한 착용감을 동시에 선사합니다. 아디다스의 기술력이 집약된 스피리테인 2000과 함께 균형 잡힌 퍼포먼스를 경험해 보세요.

세부 정보
• 레귤러 핏
• 갑피: 섬유 / 천연가죽
• 안감: 섬유
• 창: 기타 소재
• 포모션 쉐이프웨어 기술
• 중량: 324g
• 컬러: Core Black / Alumina / Off White
• 제품 코드: KI8103
세부 정보
| 제품코드 | KI8103 |
|---|---|
| Usage | Lifestyle |
| Material | 겉감: 합성가죽/100%폴리에스터, 안감: 100%폴리에스터, 창: 특수배합합성고무 |
| Color | Core Black / Alumina / Off White |
| Country of Origin | Indonesia |
| 제조년월 | 202607 |
| Manufacturer | adidasAG |
| Importer | (유)아디다스코리아 |
| 안전품질표시 | 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다 |
| 교환 불가 안내 | 구매이용약관 제17조의1 해당 시 예외적으로 동일 제품 사이즈 1회 교환 가능. 세부 내용은 상품 구매 전 "배송/반품/교환" 탭 참고. |
| 제조국 | Indonesia |
사이즈 가이드
사이즈 유형: 신발 (shoes)
정사이즈입니다.평소에 구매하는 사이즈와 동일하게 선택하시는 것을 추천해 드립니다.
사이즈 가이드

테이프를 수평으로 잡고 측정하세요: 1. 가슴- 가장 넓은 부분 2. 허리- 가장 좁은 부분 3. 엉덩이- 양발을 붙인 상태에서 가장 넓은 부분을 측정합니다 테이프를 수직으로 잡고 측정하세요: 4. 안쪽 솔기- 가랑이에서 바닥까지 높이를 잽니다 5. 키- 허리를 곧게 펴고 머리 끝에서 바닥까지 신장을 측정하세요
테이프 형태의 줄자로 치수를 체크한 후에 사이즈 차트와 비교하고 가장 이상적인 핏을 찾아보세요.
사이즈 가이드
신발 사이즈
신발 사이즈 (인치)
인치
| 힐-토 (인치) | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 | 힐-토 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7" | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 | 22.1 cm |
| 8.9" | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 | 22.5 cm |
| 9.0" | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 | 22.9 cm |
| 9.2" | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 | 23.3 cm |
| 9.4" | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 | 23.8 cm |
| 9.5" | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 | 24.2 cm |
| 9.7" | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 | 24.6 cm |
| 9.8" | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 | 25.0 cm |
| 10.0" | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 | 25.5 cm |
| 10.2" | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 25.9 cm |
| 10.4" | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 | 26.3 cm |
| 10.5" | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 | 26.7 cm |
| 10.7" | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 27.1 cm |
| 10.9" | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 | 27.6 cm |
| 11.0" | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 | 28.0 cm |
| 11.2" | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 | 28.4 cm |
| 11.3" | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 | 28.8 cm |
| 11.5" | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 | 29.3 cm |
| 11.7" | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 | 29.7 cm |
| 11.9" | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 315 | 30.1 cm |
| 12.0" | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 | 30.5 cm |
| 12.2" | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 | 31.0 cm |
신발 사이즈 (cm)
cm
| 힐-토 | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 |
| 22.9 cm | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 |
| 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 |
| 23.8 cm | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 |
| 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 |
| 24.6 cm | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 |
| 25 cm | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 |
| 25.5 cm | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 |
| 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 26.3 cm | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 |
| 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 |
| 27.1 cm | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 |
| 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 |
| 28 cm | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 |
| 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 |
| 28.8 cm | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 |
| 29.3 cm | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 |
| 29.7 cm | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 |
| 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 31.5 |
| 30.5 cm | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 |
| 31 cm | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 |
실측 사이즈 정보 - 아시아 사이즈 - 알파
아시아 사이즈 - 알파
| 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 | |
|---|---|---|---|
| A/XS | 104.0 | 60.8 | 16.0 |
| A/S | 108.0 | 61.4 | 16.5 |
| A/M | 112.0 | 62.0 | 17.0 |
| A/L | 118.0 | 62.7 | 17.8 |
| A/XL | 124.0 | 63.4 | 18.6 |
캡 모자 사이즈 - 실측 사이즈
실측 사이즈 (cm)
cm
| Sizes | Length |
|---|---|
| Babies (OSFB) | 42 cm |
| Toddlers (OSFT) | 48 - 50 cm |
| Kids (OSFC) | 52 - 54 cm |
| Youth (OSFY) | 54 - 60 cm |
| Women (S/M) - (OSFW) | 54 - 56 cm |
| Men (M/L) - (OSFM) | 56 - 58 cm |
| Large (L/XL) - (OSFL) | 58 - 60 cm |
세탁 및 취급 시 주의사항
신발 주의 사항
품질 보증 및 AS 정보
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반품 안내
|
교환불가 안내
|
|
안전품질표시 : 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다.








