Product Details

아디다스 페로자 SE
KI7826
세련된 감각의 레더 갑피가 눈에 띄는 스타일을 연출하는 모터스포츠 스타일의 신발
정보
레이스데이의 에너지를 스트리트 스타일에 담아낸 아디다스 페로자 SE를 만나보세요. 모터스포츠에서 영감을 받아 대담한 분위기를 자아내는 깔끔한 라인이 일상에서도 돋보이는 존재감을 드러냅니다.
레더 갑피가 고급스러운 감각과 오래 지속되는 내구성을 제공하며, 레더 안감이 매끄럽고 편안한 착화감을 선사합니다. 불필요한 디테일은 덜어낸 세련된 디자인이 구조와 편안한 착화감의 완벽한 균형을 잡아줍니다.
견고한 고무 아웃솔이 발 아래에서 안정적인 접지력을 제공하며, 시그니처 아디다스 디테일이 디자인을 완성합니다. 속도감에서 영감을 받은 디자인에 일상의 실용성을 녹여내 스트리트 감성을 담은 당당하고 독보적인 룩을 연출합니다.

세부 정보
• 레더 갑피
• 가죽 삭라이너
• 고무 및 합성 아웃솔
• 컬러: Core Black / Cloud White / Core Black
• 제품 코드: KI7826
세부 정보
| 제품코드 | KI7826 |
|---|---|
| Usage | Motorsport |
| Material | 겉감: 합성가죽/100%폴리에스터, 안감: 100%폴리에스터 |
| Color | Core Black / Cloud White / Core Black |
| Country of Origin | Indonesia |
| 제조년월 | 202607 |
| Manufacturer | adidasAG |
| Importer | (유)아디다스코리아 |
| 안전품질표시 | 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다 |
| 교환 불가 안내 | 구매이용약관 제17조의1 해당 시 예외적으로 동일 제품 사이즈 1회 교환 가능. 세부 내용은 상품 구매 전 "배송/반품/교환" 탭 참고. |
| 제조국 | Indonesia |
사이즈 가이드
사이즈 유형: 신발 (shoes)
정사이즈입니다.평소에 구매하는 사이즈와 동일하게 선택하시는 것을 추천해 드립니다.
사이즈 가이드

테이프를 수평으로 잡고 측정하세요: 1. 가슴- 가장 넓은 부분 2. 허리- 가장 좁은 부분 3. 엉덩이- 양발을 붙인 상태에서 가장 넓은 부분을 측정합니다 테이프를 수직으로 잡고 측정하세요: 4. 안쪽 솔기- 가랑이에서 바닥까지 높이를 잽니다 5. 키- 허리를 곧게 펴고 머리 끝에서 바닥까지 신장을 측정하세요
테이프 형태의 줄자로 치수를 체크한 후에 사이즈 차트와 비교하고 가장 이상적인 핏을 찾아보세요.
사이즈 가이드
신발 사이즈
신발 사이즈 (인치)
인치
| 힐-토 (인치) | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 | 힐-토 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7" | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 | 22.1 cm |
| 8.9" | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 | 22.5 cm |
| 9.0" | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 | 22.9 cm |
| 9.2" | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 | 23.3 cm |
| 9.4" | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 | 23.8 cm |
| 9.5" | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 | 24.2 cm |
| 9.7" | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 | 24.6 cm |
| 9.8" | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 | 25.0 cm |
| 10.0" | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 | 25.5 cm |
| 10.2" | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 25.9 cm |
| 10.4" | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 | 26.3 cm |
| 10.5" | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 | 26.7 cm |
| 10.7" | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 27.1 cm |
| 10.9" | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 | 27.6 cm |
| 11.0" | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 | 28.0 cm |
| 11.2" | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 | 28.4 cm |
| 11.3" | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 | 28.8 cm |
| 11.5" | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 | 29.3 cm |
| 11.7" | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 | 29.7 cm |
| 11.9" | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 315 | 30.1 cm |
| 12.0" | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 | 30.5 cm |
| 12.2" | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 | 31.0 cm |
신발 사이즈 (cm)
cm
| 힐-토 | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 |
| 22.9 cm | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 |
| 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 |
| 23.8 cm | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 |
| 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 |
| 24.6 cm | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 |
| 25 cm | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 |
| 25.5 cm | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 |
| 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 26.3 cm | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 |
| 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 |
| 27.1 cm | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 |
| 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 |
| 28 cm | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 |
| 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 |
| 28.8 cm | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 |
| 29.3 cm | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 |
| 29.7 cm | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 |
| 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 31.5 |
| 30.5 cm | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 |
| 31 cm | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 |
실측 사이즈 정보 - 아시아 사이즈 - 알파
아시아 사이즈 - 알파
| 가슴둘레 | 총장 | 소매길이 | |
|---|---|---|---|
| A/XS | 104.0 | 60.8 | 16.0 |
| A/S | 108.0 | 61.4 | 16.5 |
| A/M | 112.0 | 62.0 | 17.0 |
| A/L | 118.0 | 62.7 | 17.8 |
| A/XL | 124.0 | 63.4 | 18.6 |
캡 모자 사이즈 - 실측 사이즈
실측 사이즈 (cm)
cm
| Sizes | Length |
|---|---|
| Babies (OSFB) | 42 cm |
| Toddlers (OSFT) | 48 - 50 cm |
| Kids (OSFC) | 52 - 54 cm |
| Youth (OSFY) | 54 - 60 cm |
| Women (S/M) - (OSFW) | 54 - 56 cm |
| Men (M/L) - (OSFM) | 56 - 58 cm |
| Large (L/XL) - (OSFL) | 58 - 60 cm |
세탁 및 취급 시 주의사항
신발 주의 사항
품질 보증 및 AS 정보
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반품 안내
|
교환불가 안내
|
|
안전품질표시 : 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다.







