Size Guide
| Measurement | BEIGE+CHARCOAL | LIGHT GREY+ MELANGE GREY | OLIVE+MELANGE GREY | SOFT BLUE+BROWN | SOFT PINK+PLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Chest Width | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 전체소매길이 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Hem Width | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Armhole | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Measurements may vary by approximately 2 cm depending on the measuring method.
Product Details
[주의] 앙고라 소재 특성상 열에 약하므로 열과 스팀에 약해 옷감이 손상될 수 있으니 직접적인 스팀 사용을 피해주세요.







