Product Details

아디다스 BW 아미 - White
KK2801
타임리스한 스타일로 일상에 편안함을 선사하는 레더 갑피 디자인의 클래식 트레이닝화
정보
심플함과 정교한 장인정신이 만난 BW 아미와 함께 절제된 자신감을 경험해 보세요. 클래식한 스포츠 헤리티지에서 영감을 받은 이 트레이닝화는 캐주얼한 스타일부터 세련된 룩까지 어디에나 완벽하게 어우러지는 아이템입니다.
프리미엄 레더 베이스가 시각적인 깊이감을 더하고, 스웨이드 오버레이와 부드러운 레더 안감이 정교하게 디자인을 완성합니다. 트레포일과 아디다스 로고부터 깔끔한 레이스 클로저에 이르기까지, 모든 디테일에는 대담함과 진정성을 추구하는 아디다스 오리지널스의 정신이 깃들어 있습니다.
가벼운 산책부터 도시에서 감각적인 스타일을 연출하고 싶은 날에도, 이 아디다스 스니커즈는 변함없는 편안함과 스타일을 선사합니다. 품질과 자연스러운 활용성을 중시하는 이들을 위해 제작된 이 신발은 단순한 풋웨어를 넘어 타임리스한 디자인의 정수를 보여줍니다.

세부 정보
• 레귤러 핏
• 신발끈
• 갑피: 천연가죽
• 안감: 천연가죽
• 창: 기타 소재
• 콜드 시멘트 구조
• 트레포일 로고
• 아디다스 로고
• 컬러: Chalk White / Clear Granite / Gum
• 제품 코드: KK2801
세부 정보
| 제품코드 | KK2801 |
|---|---|
| Usage | Lifestyle |
| Material | 겉감: 천연가죽(소), 안감: 100%폴리에스터, 창: 특수배합합성고무 |
| Color | Chalk White / Clear Granite / Gum |
| Country of Origin | Vietnam |
| 제조년월 | 202606 |
| Manufacturer | adidasAG |
| Importer | (유)아디다스코리아 |
| 안전품질표시 | 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다 |
| 교환 불가 안내 | 구매이용약관 제17조의1 해당 시 예외적으로 동일 제품 사이즈 1회 교환 가능. 세부 내용은 상품 구매 전 "배송/반품/교환" 탭 참고. |
| 제조국 | Vietnam |
사이즈 가이드
사이즈 유형: 신발 (shoes)
정사이즈입니다.평소에 구매하는 사이즈와 동일하게 선택하시는 것을 추천해 드립니다.
사이즈 가이드
실측 사이즈 정보 관련
- 측정 방법에 따라 표시된 치수와 실제 치수 간에 약간의 차이 (2cm)가 존재할 수 있습니다.
- 사이즈가 동일하더라도 제품의 소재 특성이나 디자인에 따라 착용감이 다를 수 있습니다.
측정 방법
다음 단계를 따라 올바른 사이즈를 찾아보세요. 최적의 핏을 위해 발 사이즈는 저녁에 측정하는 것이 좋습니다.

1. 길이: 엄지 발가락 끝부터 뒤꿈치 가장 바깥쪽까지의 길이를 측정합니다.
사이즈 가이드
신발 사이즈
신발 사이즈 (인치)
인치
| 힐-토 (인치) | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 | 힐-토 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7" | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 | 22.1 cm |
| 8.9" | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 | 22.5 cm |
| 9.0" | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 | 22.9 cm |
| 9.2" | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 | 23.3 cm |
| 9.4" | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 | 23.8 cm |
| 9.5" | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 | 24.2 cm |
| 9.7" | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 | 24.6 cm |
| 9.8" | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 | 25.0 cm |
| 10.0" | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 | 25.5 cm |
| 10.2" | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 25.9 cm |
| 10.4" | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 | 26.3 cm |
| 10.5" | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 | 26.7 cm |
| 10.7" | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 27.1 cm |
| 10.9" | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 | 27.6 cm |
| 11.0" | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 | 28.0 cm |
| 11.2" | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 | 28.4 cm |
| 11.3" | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 | 28.8 cm |
| 11.5" | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 | 29.3 cm |
| 11.7" | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 | 29.7 cm |
| 11.9" | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 315 | 30.1 cm |
| 12.0" | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 | 30.5 cm |
| 12.2" | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 | 31.0 cm |
신발 사이즈 차트
신발 사이즈 (cm)
cm
| 힐-토 | 미국 - 남성 | 미국 - 여성 | 유럽 | 영국 | 일본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 |
| 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 |
| 22.9 cm | 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 |
| 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 |
| 23.8 cm | 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 |
| 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 |
| 24.6 cm | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 |
| 25 cm | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 |
| 25.5 cm | 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 |
| 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 26.3 cm | 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 |
| 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 |
| 27.1 cm | 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 |
| 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 |
| 28 cm | 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 |
| 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 295 |
| 28.8 cm | 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 300 |
| 29.3 cm | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 305 |
| 29.7 cm | 13 | 14 | 48 | 12.5 | 310 |
| 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 | 31.5 |
| 30.5 cm | 14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 | 320 |
| 31 cm | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 | 325 |
세탁 및 취급 시 주의사항
신발 주의 사항
품질 보증 및 AS 정보
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반품 안내
|
교환불가 안내
|
|
안전품질표시 : 이 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전기준을 준수한 제품입니다.









