Size Guide
| Measurement | RT6039 C1 | RT6039 C2 | RT6039 C3 | RT6039 C4 | RT6039 C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체너비 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 렌즈너비 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 렌즈높이 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 브릿지길이 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 다리길이 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Measurements may vary by approximately 2 cm depending on the measuring method.
Product Details






















