Size Guide
| Measurement | 변색청광_크라운골드_C1 | 변색청광_크라운실버_C2 | 변색청광_크라운블랙_C3 | 변색청광_라운드골드_C1 | 변색청광_라운드실버_C2 | 변색청광_라운드블랙_C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체너비 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 렌즈너비 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 렌즈높이 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 브릿지길이 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 |
| 다리길이 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Measurements may vary by approximately 2 cm depending on the measuring method.
Product Details








































