cm | length | waist | hip | thigh | rise | hem
24 | 101.5 | 32.5 | 44 | 27.5 | 28 | 22.5
25 | 101.5 | 33.75 | 45.3 | 28.1 | 28.5 | 22.8
26 | 102.5 | 35 | 46.5 | 28.75 | 29 | 23
27 | 102.5 | 36.25 | 47.8 | 29.4 | 29.5 | 23.3
28 | 102.5 | 37.5 | 49 | 30 | 30 | 23.5
29 | 103.5 | 38.75 | 50.3 | 30.6 | 30.5 | 23.8
30 | 103.5 | 40 | 51.5 | 31.25 | 31 | 24
Reviews
There are no reviews yet.